Na torach klubu LKS Łucznik Żywiec przez dwa dni minionego weekendu, odbywały się zawody II Rundy Pucharu Polski Juniorów Młodszych.

ucznictwo 2

 Rozgrywki przebiegały zgodnie z regulaminem, a – jak przystało na gospodarzy – młodzi reprezentanci „Łucznika” wiedli prym. Gratulujemy i prezentujemy szczegółowe rezultaty:

Juniorzy Młodsi

1 Kasprowski Oskar 2000 Łucznik-Żywiec 327 /1 330 /1 657

2 Neścior Andrzej 2001 Agros Zamość 317 /2 323 /2 640

3 Cacak Patryk 2000 Łucznik-Żywiec 316 /3 317 /3 633

4 Łazowski Filip 2001 Łucznik-Żywiec 315 /4 314 /4 629

5 Mędrzak Mateusz 2001 Łucznik-Żywiec 314 /5 308 /7 622

6 Zapart Filip 2000 Społem Łódź 309 /7 311 /6 620

7 Bem Kamil 2000 Społem Łódź 307 /9 313 /5 620

8 Siwiński Juliusz 2001 Płaszowianka Kraków 307 /8 300 /8 607

9 Ostasz Bartłomiej 2001 Agros Zamość 313 /6 290 /12 603

10 Michałkiewicz Jakub 2001 Społem Łódź 301 /10 292 /11 593

11 Chojecki Miłosz 2002 Unia Pielgrzymka 299 /12 294 /10 593

12 Rupniewski Jakub 2001 Łucznik-Żywiec 300 /11 284 /13 584

13 Filipowicz Jakub 2001 Unia Pielgrzymka 280 /15 299 /9 579

14 Kayzer Bartosz 2000 Czarna Strzała Bytom 290 /13 267 /15 557

15 Derecki Konrad 2000 Grot Ruda Śląska 284 /14 268 /14 552

16 Momot Jakub 2001 Agros Zamość 275 /16 264 /17 539

17 Wojtala Adam 2001 Łucznik-Żywiec 247 /17 267 /16 514

18 Filip Bartosz 2000 Czarna Strzała Bytom 232 /18 228 /19 460

19 Likoński Sebastian 2000 Łucznik-Żywiec 232 /19 224 /20 456

20 Zagarjuk Paweł 2001 Łucznik-Żywiec 223 /21 223 /21 446

21 Momot Piotr 2001 Agros Zamość 223 /20 209 /22 432

22 Wolski Jgor 2000 Czarna Strzała Bytom 176 /23 241 /18 417

23 Styrna Kamil 2000 Czarna Strzała Bytom 206 /22 169 /25 375

24 Baczyński Miłosz 2001 Łucznik-Żywiec 169 /24 188 /23 357

25 Ficek Paweł 2000 Dziesiątka Jaworze 164 /25 186 /24 350

26 Pudełko Jakub 2001 Dziesiątka Jaworze 157 /26 149 /27 306

27 Tokarz Wojciech 2001 Czarna Strzała Bytom 132 /27 158 /26 290

28 Sochal Radosław 2000 Łucznik-Żywiec 75 /28 103 /28 178

Juniorki Młodsze

1 Czyż Julia 2000 AZS OŚ Surma Poznań 304 /1 311 /1 615

2 Jurasz Karolina 2001 Łucznik-Żywiec 303 /2 296 /2 599

3 Wyciślik Justyna 2000 Grot Ruda Śląska 299 /3 294 /4 593

4 Pintak Paulina 2002 Obuwnik Prudnik 297 /6 290 /6 587

5 Sabadach Gabriela 2001 Unia Pielgrzymka 298 /4 286 /7 584

6 Wyka Melania 2000 Społem Łódź 288 /8 295 /3 583

7 Żymiec Joanna 2000 Grot Ruda Śląska 297 /5 277 /8 574

8 Świtała Agnieszka 2001 Chrobry Głuchołazy 277 /9 293 /5 570

9 Kociuga Natalia 2001 Obuwnik Prudnik 290 /7 275 /9 565

10 Wierzchowska Maja 2000 Unia Pielgrzymka 277 /10 271 /10 548

11 Oberda Julia 2001 Agros Zamość 273 /11 259 /12 532

12 Waligóra Łucja 2001 Łucznik-Żywiec 270 /12 252 /13 522

13 Kędzierska Małgorzata 2001 Unia Pielgrzymka 226 /16 267 /11 493

14 Drzażdżyńska Klaudia 2000 Czarna Strzała Bytom 249 /13 233 /14 482

15 Ślusarczyk Magdalena 2001 Łucznik-Żywiec 243 /14 225 /17 468

16 Grohs Martyna 2001 Tempo Stolarzowice 213 /18 226 /16 439

17 Nowak Dominika 2001 Społem Łódź 239 /15 197 /18 436

18 Dąbrowska Milena 2001 Społem Łódź 221 /17 190 /19 411

19 Piontek Kamila 2001 Tempo Stolarzowice 180 /19 227 /15 407

20 Rożkowicz Aleksandra 2001 Łucznik-Żywiec 170 /20 151 /21 321

21 Hyla Marta 2001 Łucznik-Żywiec 146 /21 160 /20 306

22 Hankus Julia 2001 Łucznik-Żywiec 145 /22 146 /23 291

23 Burat Liwia 2001 Czarna Strzała Bytom 122 /23 150 /22 272

24 Dziubek Małgorzata 2001 Czarna Strzała Bytom 24 /24 43 /24 67

Wyniki kwalifikacji drużyn

Drużyny chłopców

1 Łucznik-Żywiec I 1919 1 Kasprowski Oskar 657 2 Cacak Patryk 633 3 Łazowski Filip 629

2 Społem Łódź 1833 1 Zapart Filip 620 2 Bem Kamil 620 3 Michałkiewicz Jakub 593

3 Agros Zamość 1782 1 Neścior Andrzej 640 2 Ostasz Bartłomiej 603 3 Momot Jakub 539

4 Łucznik-Żywiec II 1662 1 Mędrzak Mateusz 622 2 Rupniewski Jakub 584 3 Likoński Sebastian 456

5 Czarna Strzała Bytom 1434 1 Kayzer Bartosz 557 2 Filip Bartosz 460 3 Wolski Jgor 417

Drużyny dziewczyn

1 Unia Pielgrzymka 1625 1 Sabadach Gabriela 584 2 Wierzchowska Maja 548 3 Kędzierska Małgorzata 493

2 Łucznik-Żywiec I 1589 1 Jurasz Karolina 599 2 Waligóra Łucja 522 3 Ślusarczyk Magdalena 468 3 Społem Łódź 1430 1 Wyka Melania 583 2 Nowak Dominika 436 3 Dąbrowska Milena 411

4 Łucznik-Żywiec II 918 1 Rożkowicz Aleksandra 321 2 Hyla Marta 306 3 Hankus Julia 291

5 Czarna Strzała Bytom 821 1 Drzażdżyńska Klaudia 482 2 Burat Liwia 272 3 Dziubek Małgorzata 67

Wyniki kwalifikacji mikstów

1 Łucznik-Żywiec I 1256 1 Jurasz Karolina 599 2 Kasprowski Oskar 657

2 Społem Łódź I 1203 1 Wyka Melania 583 2 Zapart Filip 620

3 Unia Pielgrzymka I 1177 1 Sabadach Gabriela 584 2 Chojecki Miłosz 593

4 Agros Zamość 1172 1 Oberda Julia 532 2 Neścior Andrzej 640

5 Łucznik-Żywiec II 1151 1 Waligóra Łucja 522 2 Łazowski Filip 629

6 Grot Ruda Śląska 1145 1 Wyciślik Justyna 593 2 Derecki Konrad 552

7 Unia Pielgrzymka II 1127 1 Wierzchowska Maja 548 2 Filipowicz Jakub 579

8 Łucznik-Żywiec III 1101 1 Ślusarczyk Magdalena 468 2 Cacak Patryk 633

9 Społem Łódź II 1056 1 Nowak Dominika 436 2 Bem Kamil 620

10 Czarna Strzała Bytom I 1039 1 Drzażdżyńska Klaudia 482 2 Kayzer Bartosz 557

11 Społem Łódź III 1004 1 Dąbrowska Milena 411 2 Michałkiewicz Jakub 593

12 Łucznik-Żywiec IV 928 1 Hyla Marta 306 2 Mędrzak Mateusz 622

13 Łucznik-Żywiec V 905 1 Rożkowicz Aleksandra 321 2 Rupniewski Jakub 584

14 Łucznik-Żywiec VI 747 1 Hankus Julia 291 2 Likoński Sebastian 456

15 Czarna Strzała Bytom II 732 1 Burat Liwia 272 2 Filip Bartosz 460

16 Czarna Strzała Bytom III 442 1 Dziubek Małgorzata 67 2 Styrna Kamil

 

Żródło: PZŁ

 

 

Udostępnij

2
+2
0